Showing 26 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Analista Judiciário | 10 | 0 | |
Cargo efetivo | 24 | 0 | |
Resolução administrativa | 2 | 0 | |
Férias | 2 | 0 | |
Escola da Magistratura do Trabalho | 1 | 0 | |
Cargo em comissão
Use for: Cargo comissionado, Cargo de confiança | 31 | 0 | |
Desembargador do Trabalho | 7 | 1 | |
Magistrado do Trabalho | 13 | 1 | |
Prestação de contas | 1 | 0 | |
Servidor público | 8 | 0 |