Showing 26 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Nomeação | 1 | 0 | |
Lista de antiguidade | 1 | 0 | |
Greve | 0 | 0 | |
Técnico judiciário | 15 | 0 | |
Ouvidoria | 2 | 0 | |
Promoção por merecimento | 2 | 0 | |
Concurso público | 1 | 0 | |
Lista tríplice | 2 | 0 | |
Termo de compromisso e posse
Use for: Termo de posse, Termo de compromisso | 82 | 0 | |
Juiz do Trabalho Substituto | 22 | 0 |